Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 4to B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 4to A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3ro B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3ro A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2do 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1ro B 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1ro A 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8vo B 0 0 0 0 0 0 0 0
9 8vo C 0 0 0 0 0 0 0 0
10 8vo A 0 0 0 0 0 0 0 0
11 4to C 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla de posiciones pto montt

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 7mo 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS